OS270酒店餐廳食用油品質(zhì)檢測儀
OS270特別適合食品安全部門、糧油質(zhì)檢部門、各級學(xué)校餐廳、大中小型餐飲企業(yè)、快餐店、食品加工企業(yè)、油炸食品制造商、面包房等使用,也可以用于實(shí)驗(yàn)室對食用油品質(zhì)的初步篩選。能為您達(dá)到檢測食用油品質(zhì)、節(jié)省食用油、保證產(chǎn)品的質(zhì)量、保證食品安全的目的。
OS270酒店餐廳食用油品質(zhì)檢測儀技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù): | |
測量溫度 | 0℃~200.0 ℃ |
溫度分辨率 | ± 0.1℃ |
溫度測量精度 | ± 1℃ |
TPM(極性化合物組分含量) | 0~50% |
TPM測量精度 | ± 1.5% |
TPM分辨率 | 0.1% |
溫度傳感器 | PTC傳感器 |
TPM傳感器 | 專li電容傳感器 |
TPM響應(yīng)時(shí)間 | <15S |
LED狀態(tài)提示 | 綠色,橙色,紅色 |
操作溫度 | 0 ~+50 ℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ~+70 ℃ |
顯示方式 | 中文操作界面彩屏,可顯示檢測日期時(shí)間 |
機(jī)殼材質(zhì) | ABS工程塑料 |
探頭材質(zhì) | 食品級不銹鋼 |
防護(hù)等級 | IP 65 |
20℃以下的電池使用壽命 | 連續(xù)使用時(shí)間不低于30小時(shí) |
檢測數(shù)據(jù)可有效存儲(chǔ)10000條 | |
重量(帶探頭保護(hù)套) | 165g |