GDYQ-100CX食品安全檢測箱
可廣泛應用于工商、衛(wèi)生、質檢、農業(yè)、超市、食堂等領域對各種食品、農產品的安全監(jiān)管檢測。
操作簡單方便,可隨身攜帶,即時現(xiàn)場檢測;
檢測速度快,樣品和試劑用量少,無污染;
試劑保質時間長,在冰箱冷藏放置保存可長達一年以上等特點。
GDYQ-100CX食品安全檢測箱
序號 | 檢測項目名稱 | 檢測食品范圍 | 技術指標 | 單位 | 規(guī)格 |
1 | 農藥殘毒速測試劑盒 | 蔬菜、瓜果、各種水果 | 定性 | 盒 | 50 |
2 | 食品甲醛快速檢測試劑盒 | 1.水產品類2.水發(fā)產品類3.米面食品類 | 定性 | 盒 | 50 |
4.豆制副食品及淀粉類5.禽產品類 | |||||
甲醛含量檢測共涉及5類大于39種產品. | |||||
3 | 二氧化硫試劑盒 | 檢測二氧化硫涉及的產品范圍: | 定性 | 盒 | 50 |
1.干貨食品類:枸杞、干果、粉絲、腐竹 | |||||
2.食用糖類:冰糖、白糖、葡萄糖等 | |||||
3.鮮水果類:梨、桂圓等(含各種果汁) | |||||
4.罐頭類:蘑菇罐頭、竹筍、水果罐頭等 | |||||
5.休閑食品類:餅干、蜜餞、魚片等 | |||||
6.蔬菜類:生姜、西紅柿、鮮蘑菇等; | |||||
7.食用工具類:一次性衛(wèi)生竹筷 | |||||
8.酒類:葡萄酒、果酒 | |||||
9.各種中草藥材 | |||||
10.豆制副食品及淀粉類:腐竹、粉絲等二氧化硫含量檢測共涉及10類大于45種產品。 | |||||
5 | 食品吊白塊快速檢測試劑盒 | 米面豆制品及其他:腐竹、粉絲、面條等 | 定性 | 盒 | 50 |
6 | 亞硝酸鹽試劑盒 | 檢測亞硝酸鹽涉及的產品范圍: | 定性 | 盒 | 50 |
1.灌腸類:紅腸、肉腸、臘腸等 | |||||
2.火腿類:中式火腿、西式蒸煮火腿等 | |||||
3.罐頭類:火腿罐頭、肉罐頭腌制罐頭 | |||||
4.其他肉類:肴肉、鮮豬肉、鮮牛肉等 | |||||
5.菜類:蔬菜、醬菜、腌菜等 | |||||
亞硝酸鹽含量檢測共涉及5類大于20種產品 | |||||
8 | 食品硼砂快速檢測試劑盒 | 肉類、水產類、米面制品、糕點 檢測:是否添加硼酸 | 定性 | 盒 | 50 |
10 | 食品雙氧水快速檢測試劑盒 | 水產及肉類干鮮品及肉制品 檢測:是否浸泡雙氧水 | 定性 | 盒 | 50 |
11 | 工業(yè)堿速測試劑盒 | 木耳、筍干、魷魚等; 檢測是否摻加工業(yè)堿 | 定性 | 盒 | 50 |
12 | 果蔬硝酸鹽速測試劑盒 | 果蔬 | 定性 | 盒 | 50 |
13 | 食用油中桐油快速檢測試劑盒 | 食用油 | 定性 | 盒 | 25 |
14 | 食用油中礦物油速測試劑盒 | 食用油 | 定性 | 盒 | 50 |
15 | 食用油速測試劑盒 | 食用油 | 定性 | 盒 | 50 |
16 | 食用油酸價速測試劑盒 | 食用油 | 定性 | 盒 | 50 |
17 | 巴豆油速測試劑盒 | 食用油 | 定性 | 盒 | 25 |
18 | 芝麻油純度速測試劑盒 | 芝麻油品質 | 定性 | 盒 | 50 |
14 | 植物油過氧化值速測試劑盒 | 食用油 | 定性 | 盒 | 50 |
19 | 陳化糧速測試劑盒 | 大米、糯米 | 定性 | 盒 | 50 |
20 | 大米中礦物油快速檢測試劑盒 | 大米 | 定性 | 盒 | 50 |
21 | 面粉過氧化苯甲酰速測試劑盒 | 面粉 | 定性 | 盒 | 50 |
22 | 面制品中溴酸鉀速測試劑盒 | 面制品 | 定性 | 盒 | 50 |
23 | 蜂蜜水分快速檢測試劑盒 | 水分 | 定性 | 盒 | 50 |
24 | 蜂蜜蔗糖快速檢測試劑盒 | 蔗糖 | 定性 | 盒 | 50 |
25 | 蜂蜜果糖·葡萄糖快速檢測試劑盒 | 果糖、葡萄糖 | 定性 | 盒 | 50 |
26 | 蜂蜜酸度快速檢測試劑盒 | 酸度 | 定性 | 盒 | 50 |
27 | 蜂蜜摻飴糖速測試劑盒 | 蜂蜜 | 定性 | 盒 | 50 |
28 | 蜂蜜摻淀粉速測試劑盒 | 蜂蜜 | 定性 | 盒 | 50 |
29 | 蜂蜜摻飴糖速測試劑盒 | 蜂蜜 | 定性 | 盒 | 50 |
30 | 蜂蜜摻淀粉速測試劑盒 | 蜂蜜 | 定性 | 盒 | 50 |
31 | 肉類水分速測試劑盒 | 肉類 | 定性 | 盒 | 50 |
32 | 肉制品色素速測試劑盒 | 肉制品 | 定性 | 盒 | 50 |
33 | 瘦肉精(尿液) | 可快速特異地檢測尿樣、組織、肉樣、肝臟樣品中是否含有克倫特羅 | 定性 | 盒 | 5 |
34 | 食醋總酸現(xiàn)場快速檢測試劑盒 | 總酸 | 定性 | 盒 | 25 |
35 | 食醋中游離礦物酸快速檢測試劑盒 | 食醋 | 定性 | 盒 | 25 |
36 | 醬油總酸·氨基酸態(tài)氮快速檢測試劑盒 | 醬油 | 定性 | 盒 | 25 |
37 | 醬油中食鹽速測試劑盒 | 醬油 | 定性 | 盒 | 25 |
38 | 味精中谷氨酸鈉試劑盒 | 味精 | 定性 | 盒 | 50 |
39 | 碘鹽含碘量快速檢測試劑盒 | 碘鹽適用于碘酸鉀強化后的食鹽的檢測 | 定性 | 盒 | 50 |
40 | 速測試劑盒 | 定性 | 盒 | 50 | |
41 | 速測試劑盒 | 定性 | 盒 | 25 | |
42 | 敵鼠鈉鹽速測試劑盒 | 食品 | 定性 | 盒 | 50 |
43 | 安妥速測試劑盒 | 食品 | 定性 | 盒 | 25 |
44 | 牛奶淀粉糊精速測試劑盒 | 牛奶 | 定性 | 盒 | 50 |
45 | 牛奶堿性物質速測試劑盒 | 牛奶 | 定性 | 盒 | 50 |
46 | 牛奶酸度速測試劑盒 | 牛奶 | 定性 | 盒 | 50 |
47 | 牛乳新鮮度速測試劑盒 | 牛乳 | 定性 | 盒 | 50 |
48 | 牛奶中摻豆?jié){速測試劑盒 | 牛奶 | 定性 | 盒 | 50 |
49 | 尿素速測試劑盒 | 牛奶 | 定性 | 盒 | 50 |
50 | 劣質液體奶·奶粉快速檢測試劑盒 | 奶制品 | 定性 | 盒 | 50 |
51 | 真假果汁速測試劑盒 | 果汁 | 定性 | 盒 | 50 |
52 | 飲料中糖精快速檢測試劑盒 | 飲料 | 定性 | 盒 | 50 |
53 | 飲料中脲酶速測試劑盒 | 飲料 | 定性 | 盒 | 50 |
54 | 豆?jié){生熟度快速檢測試劑盒 | 豆?jié){ | 定性 | 盒 | 25 |
55 | 酒中--快速檢測試劑盒 | 酒 | 定性 | 盒 | 50 |
56 | 酒中甲醇快速檢測試劑盒 | 酒 | 定性 | 盒 | 50 |
57 | 偽劣葡萄酒速測試劑盒 | 葡萄酒 | 定性 | 盒 | 50 |
58 | 無機砷快速檢測試劑盒 | 食品 | 定性 | 盒 | 25 |
59 | 食品中汞快速檢測試劑盒 | 食品 | 定性 | 盒 | 50 |
60 | 食品重金屬鉛快速檢測試劑盒 | 蔬菜、水果和茶葉等弄產品殘留鉛的測定 | 定性 | 盒 | 50 |
61 | 孔雀石綠及合成色素速測試劑盒 | 食品 | 定性 | 盒 | 50 |
62 | 雞蛋新鮮度速測試劑盒 | 雞蛋 | 定性 | 盒 | 25 |
63 | 游離性余氯快速檢測試劑盒 | 蒸餾水、飲用水、生活用水和地表水 | 定性 | 盒 | 50 |
64 | 快速檢測試劑盒 | 食品檢測 | 定性 | 盒 | 50 |
65 | 木耳硫酸鎂快速檢測試劑盒 | 木耳 | 定性 | 盒 | 50 |
66 | 曲霉毒素B1速測試劑盒 | 1、玉米、花生、花生油、堅果和干果; | 定性 | 盒 | 10 |
2、大米、食用油; | |||||
3、其它糧食、發(fā)酵食品、淀粉類制品。 | |||||
67 | 無鉛焊錫速測試劑盒 | 焊錫 | 定性 | 盒 | 50 |
68 | 肉類水分儀 | 測量范圍: 65-85% | 定性 | 臺 | 1臺 |
采樣時間:一次采樣時間< 1s | |||||
測量誤差:(70-80%)±1.0% | |||||
重復性誤差:(70-80%)≤ 0.5% | |||||
功 耗:45mW | |||||
使用環(huán)境溫度:0-40℃ | |||||
69 | 電導儀 | 純凈水,礦泉水 | 定性 | 臺 | 1臺 |
70 | 菊酯檢測儀 | 各種茶葉、蔬菜和水果中農藥的快速半定量測定。 | 半定量 | 臺 | 1臺 |
測定下限:0.5mg/kg | |||||
測定范圍:0.0mg/kg~10.0mg/kg | |||||
精 度:±10% | |||||
71 | 農殘儀 | 應用于蔬菜和水果中的農藥殘毒檢測。 | 定性 | 臺 | 1臺 |
測量通道個數:10個。 | |||||
72 | 實驗輔助器材 | 移液器、電子臺秤、剪刀、記號筆、美工刀、微型電吹風、一次性樣品處理杯(帶刻度樣品處理杯)、一次性樣品處理吸管、多孔比色管、比色皿、色卡和使用說明書等 | 定性 | 套 | 1套 |
73 | 鋁合金箱 | ----- | 只 | 1只 |
移液器、電子臺秤、剪刀、記號筆、美工刀、微型電吹風、一次性樣品處理杯(帶刻度樣品處理杯)、一次性樣品處理吸管、多孔比色管、比色皿、色卡和使用說明書等