ZF-258型全自動凝膠成像分析系統(tǒng)
品 名 | ZF-258型全自動凝膠成像分析系統(tǒng) | |
CCD感光芯片 | 美國Microvision芯片 | |
攝像頭 | 美國Microvision高分辨率低照度數(shù)碼攝像頭 | |
檢測信噪比 | ≥56dB | |
有效像素 | 1280(H)×1024(V) 133萬像素 | |
鏡 頭 | 高通透電動鏡頭, Computar 8~48mm 光圈 F1:1.2自動 | |
曝光時間 | 1ms-2s | |
檢測靈敏度 | 低于20Pg經(jīng)EB染色的雙鏈DNA | |
照明模式 | 透射紫外,透射白光,反射白光,(可選配透射藍光) | |
激發(fā)光源 | 透射:300nm,白光,(可選配透射藍光200 x120mm) | |
雙側反射 | 反射白光燈(冷光)(254nm,365nm紫外反射200×50mm) | |
濾光片 | 標配590nm,:兼容EB、Sybr 、GoldView等大部分熒光染料 | |
拍攝面積 | 紫外:200×250mm 白光:210×260mm | 紫外:220×270mm白光:210×260mm |
割膠觀察裝置 | 觀察窗口60×125mm,割膠窗口100×125mm | |
軟 件 | 進口凝膠分析軟件(中文,英文版可選) | |
安 裝 | 免費安裝調試培訓 |
ZF-258型全自動凝膠成像分析系統(tǒng)
功能特點:
可通過電腦進行變焦、聚焦、光圈、透射紫外燈及反射燈的全自動控制;
可通過電腦進行凝膠圖像的實時觀測;
定時保護功能:10分鐘內沒有輸入任何命令,全部光源自動關閉,延長使用壽命;
關閉操作軟件:系統(tǒng)同時自動關閉全部光源;
兩側雙門割膠窗口的*設計:用戶直接在暗箱內切膠,有效防止EB污染;
抽屜式全封閉設計:拉開即自動切斷紫外光源,有效避免紫外線對人體的傷害;
圖像功能:調整圖像大小、亮度、灰度、對比度、角度,條帶校準、反色、裁切、縮放、加注文字.